焊丝厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
焊丝厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

弱市也有大牛股11只股票今年已翻倍-【资讯】

发布时间:2021-07-15 11:56:31 阅读: 来源:焊丝厂家

弱市也有大牛股:11只股票今年已翻倍

发布时间:2012-06-15 作者:杨阳

2012年1月4日上证指数以2212点开盘,截至6月13日收盘在2318.92点,涨幅4.8%。但是反观个股的表现,远比大盘活跃,一些强势股更是走势凶猛,动辄翻番,甚者翻两倍。这也正印证了弱市下也能跑出大牛股的说法。

11只股票成功实现翻倍

Wind资讯统计显示,今年以来有11只股票成功实现翻倍,分别为海润光伏(600401)、国海证券(000750)、浙江东日(600113)、维维股份(600300)、包钢稀土(600111)、零七股份(000007)、中科三环(000970)、凯乐科技(600260)、ST昌九、穗恒运A和中化岩土(002542)。排在涨幅榜首位的海润光伏竟然上涨了203.20%,远远跑赢大盘。

海润光伏(600401)的大涨缘于成功借壳*ST申龙。自2009年4月2日暂停上市的*ST申龙披露的资产重组方案显示,公司以每股3元的价格增发A 股股份换股吸收合并海润光伏。合并完成后,海润光伏全部资产、负债、业务和人员将进入*ST申龙,海润光伏实现借壳整体上市;*ST申龙主营业务变更为太 阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片及组件的研发、生产和销售。今年2月17日复牌后,该股大涨301%,此后股价虽有小幅调整,但仍然 拿下A股涨幅的冠军。

排在涨幅榜第二位的国海证券自年初开始至今也上涨了201.73%,而该股与海润光伏一样,也是一只因借壳上市而受到资金追捧的股票,国海证券借壳的是 S*ST集琦。国海证券借壳方案分三步走:首先集琦集团将所持集琦41.34%的股权转让给索美公司;集琦与索美公司及索科公司进行资产置换,置换完成后 集琦变成拥有国海证券9.79%股权的壳公司;集琦新增5.017亿股份(价格为3.72元/股,对应国海90.21%的股权价值18.66亿元)吸收合 并国海证券。在2011年8月9日复牌的首日国海证券上涨204%,今年以来该股股价一路攀升,屡创新高。国海证券被炒作的最重要的原因很简单:盘子小。 有业内人士指出,“国海证券流通盘仅3.66亿,游资不炒它炒谁?”在国海证券的赚钱示范效应下,券商板块迎来了久违的牛市行情。

此外,游资借金改概念股炒作浙江东日;借收购贵州醇炒作维维股份;借隐性白酒股(黄山头酒业)炒作凯乐科技。此外,包钢稀土、中科三环都属于稀土永磁板 块,在A股沾“稀”为贵的市场环境下,稀土资源成为各方争相抢夺的“香饽饽”,稀土永磁概念股也受到市场热捧……总而言之,排在涨幅榜前列的股票都有着各 自的炒作主题。不过,从股本来看,它们都有一个共同的特点那就是股本偏小,除维维股份和包钢稀土两只股票的流通股本超过10亿外,其他股票的盘子均不大, 中化岩土更是只有不到6000万的流通盘。

今年以来涨幅最大的50只股票(截至6月13日)

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM) 流通A股(万股)

600401.SH 海润光伏 203.20 25.93 25804.76

000750.SZ 国海证券 201.73 159.95 36648.01

600113.SH 浙江东日 180.79 61.57 31860.00

600300.SH 维维股份 146.57 102.18 167200.00

600111.SH 包钢稀土 143.07 26.25 147946.99

000007.SZ 零七股份 139.36 582.59 18496.54

000970.SZ 中科三环 117.41 23.55 50760.00

600260.SH 凯乐科技 113.87 50.30 52764.00

600228.SH ST昌九 113.75 527.97 24132.00

000531.SZ 穗恒运A 111.11 38.46 33820.56

002542.SZ 中化岩土 100.66 63.00 5790.00

300239.SZ 东宝生物(300239)94.07 91.85 3800.00

600259.SH 广晟有色(600259)92.97 116.22 24940.00

600988.SH ST宝龙 92.40 2289.70 7075.37

600702.SH 沱牌舍得(600702)91.16 39.65 33730.00

000852.SZ 江钻股份(000852)90.90 82.89 13009.58

000908.SZ ST天一 90.75 -43.52 27999.89

002272.SZ 川润股份(002272)88.29 58.66 18646.32

000975.SZ 科学城 85.62 195.74 62292.57

002375.SZ 亚厦股份(002375)85.48 35.08 21900.00

600745.SH 中茵股份(600745)83.00 21.58 32737.49

600077.SH 宋都股份(600077)82.04 15.66 13122.19

000407.SZ 胜利股份(000407)79.84 915.68 64489.24

000823.SZ 超声电子(000823)79.22 29.84 44032.01

600696.SH 多伦股份(600696)78.66 156.98 34056.56

002390.SZ 信邦制药(002390)76.76 68.19 9317.00

600841.SH 上柴股份(600841)75.56 50.46 42129.48

600170.SH 上海建工(600170)75.42 12.12 70491.20

002646.SZ 青青稞酒(002646)74.31 55.30 6000.00

300146.SZ 汤臣倍健(300146)73.95 58.05 6508.16

600340.SH 华夏幸福(600340)73.33 11.81 34877.92

600478.SH 科力远(600478)72.24 699.83 26135.82

600606.SH 金丰投资(600606)72.11 20.10 49363.82

002490.SZ 山东墨龙71.72 39.82 7262.20

000799.SZ 酒鬼酒 71.71 45.13 20560.46

600668.SH 尖峰集团(600668)69.81 13.18 34372.41

000663.SZ 永安林业(000663)69.61 -35.22 16691.81

000736.SZ 重庆实业(000736)69.36 22.04 12822.63

600067.SH 冠城大通(600067)69.10 8.71 116328.00

000562.SZ 宏源证券(000562)68.38 45.23 146116.73

000718.SZ 苏宁环球(000718)68.13 22.62 146602.45

600332.SH 广州药业67.73 55.11 59100.00

002429.SZ 兆驰股份(002429)67.62 20.05 23344.63

000043.SZ 中航地产(000043)67.60 6.69 66695.42

600549.SH 厦门钨业(600549)67.48 33.01 68198.00

300267.SZ 尔康制药(300267)66.00 38.82 5980.00

300104.SZ 乐视网(300104)64.80 67.02 16238.78

002081.SZ 金螳螂 64.38 36.63 65894.34

600766.SH *ST园城 63.28 61.99 21966.80

300238.SZ 冠昊生物(300238)63.07 90.09 3060.00

1647只股票实现正收益

Wind资讯还显示,在2416只股票中有1647只股票实现正收益,占比达到68%。不过,在负收益股票中,有一些股票下跌的幅度可谓惨不忍睹。

大立科技(002214)以44.17%的跌幅排在末位。今年2月29日大立科技宣布,鉴于本次重大资产重组所涉及的标的资产构成较为复杂,公司决定终止筹划本次重大资产 重组事宜。在重组失败后,大立科技又迎来了诸多利空,先是2011年年报显示,大股东庞惠民减持;然后又预计公司一季度归属于母公司所有者的净利润约为亏 损350-450万元。面对这一系列的利空,投资者选择了用脚投票,公司股价也屡创新低。

记者注意到,在今年熊股排行中,ST板块是一个大户,如*ST冠福下跌32.57%、*ST兴业下跌35.16%、*ST海龙下跌38.59%、ST宜纸 下跌41.34%。由此也不难看出ST板块所蕴含着巨大的风险,特别是在新退市方案出台的背景下,许多ST股大限将至,投资风险骤增。■

今年以来跌幅最大的50只股票(截至6月13日)

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM) 流通A股(万股)

002214.SZ 大立科技 -44.17 62.74 7097.97

600793.SH ST宜纸 -41.34 -24.77 10530.00

000677.SZ *ST海龙 -38.59 -2.31 80398.65

002582.SZ 好想你(002582)-38.27 22.16 5227.68

601929.SH 吉视传媒(601929)-37.96 31.04 28000.00

300216.SZ 千山药机(300216)-37.62 30.52 5675.00

600603.SH *ST兴业 -35.16 -56.12 19464.19

002416.SZ 爱施德(002416)-34.94 40.41 13192.71

300297.SZ 蓝盾股份(300297)-33.86 35.33 1970.00

300270.SZ 中威电子(300270)-32.95 29.56 1500.00

002102.SZ *ST冠福 -32.57 -10.77 23697.94

600537.SH 亿晶光电(600537)-32.23 789.15 23003.40

300296.SZ 利亚德(300296)-32.19 28.64 2000.00

300036.SZ 超图软件(300036)-32.12 40.23 6800.64

300223.SZ 北京君正(300223)-31.91 33.01 4575.40

600354.SH 敦煌种业(600354)-31.25 -51.07 43680.21

300299.SZ 富春通信(300299)-30.91 30.66 1361.00

600273.SH 华芳纺织(600273)-29.70 -5.81 31500.00

300022.SZ 吉峰农机(300022)-29.38 45.67 19771.45

300111.SZ 向日葵(300111)-28.47 -209.60 8214.13

300140.SZ 启源装备(300140)-28.13 47.40 6451.23

002657.SZ 中科金财(002657)-28.03 34.82 1745.00

600184.SH 光电股份(600184)-28.02 196.62 9270.00

002123.SZ 荣信股份(002123)-27.86 22.86 45026.51

300295.SZ 三六五网(300295)-27.85 29.90 1070.00

002073.SZ 软控股份(002073)-27.71 18.11 60296.08

000810.SZ 华润锦华(000810)-27.32 38.40 12966.57

002291.SZ 星期六(002291)-27.21 26.58 12134.20

002041.SZ 登海种业(002041)-27.03 38.37 32841.92

300283.SZ 温州宏丰(300283)-26.97 21.59 1771.00

300029.SZ 天龙光电(300029)-26.15 130.19 10880.00

603123.SH 翠微股份(603123)-25.78 23.61 6160.00

300118.SZ 东方日升(300118)-25.59 199.92 28441.25

300274.SZ 阳光电源(300274)-25.57 21.31 8064.00

000673.SZ ST当代 -25.41 -38.32 20808.00

300293.SZ 蓝英装备(300293)-25.16 20.97 1500.00

002498.SZ 汉缆股份(002498)-24.57 35.36 9521.87

002587.SZ 奥拓电子(002587)-24.52 33.65 5844.23

600770.SH 综艺股份(600770)-24.36 23.50 72140.00

600050.SH 中国联通-24.24 49.54 2119659.64

000809.SZ 铁岭新城(000809)-24.21 9.84 17183.64

300080.SZ 新大新材(300080)-23.95 47.86 17440.44

002402.SZ 和而泰(002402)-23.85 67.73 5015.25

002020.SZ 京新药业(002020)-23.83 54.27 7696.15

002074.SZ 东源电器(002074)-23.78 43.16 21502.25

002556.SZ 辉隆股份(002556)-23.50 37.89 25934.30

601800.SH 中国交建(601800)-23.42 7.15 116455.14

002261.SZ 拓维信息(002261)-23.35 52.75 18176.30

600303.SH 曙光股份(600303)-23.22 28.98 57450.60

600503.SH 华丽家族(600503)-23.10 21.51 109947.67

罗非鱼苗养殖

北京回收手机屏幕总成

昆明管板焊机电话

丽水市户外园林红山樟木墙板

厂房钢结构基础灌浆料

临沂柴油发电机出租中心